Topstep contract underwriting & fee audit
Independent quantitative analysis of evaluation rules, drawdown mechanics, hidden activation penalties, and payout cadence for Topstep.
Audited firm specifications
| Official website | Visit official site → |
|---|---|
| Maximum funded contracts | 5 |
| Payout cadence | Standard |
| Supported platforms | P, r, o, j, e, c, t, X |
| Standing promo status | Standard list pricing |
Audited plan contracts
| Plan name | Account size | Profit target | Max drawdown | Daily loss limit | Evaluation fee | Activation fee | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combine to XFA | $50,000 | $3,000 | $2,000 (eod_trailing) | None | $49 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $50,000 | $3,000 | $2,000 (eod_trailing) | None | $49 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $50,000 | $3,000 | $2,000 (eod_trailing) | $1,000 | $49 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $50,000 | $3,000 | $2,000 (eod_trailing) | $1,000 | $49 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $100,000 | $6,000 | $3,000 (eod_trailing) | $2,000 | $99 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $100,000 | $6,000 | $3,000 (eod_trailing) | $2,000 | $99 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $100,000 | $6,000 | $3,000 (eod_trailing) | $2,000 | $99 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $100,000 | $6,000 | $3,000 (eod_trailing) | $2,000 | $99 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $150,000 | $9,000 | $4,500 (eod_trailing) | $3,000 | $199 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $150,000 | $9,000 | $4,500 (eod_trailing) | $3,000 | $199 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $150,000 | $9,000 | $4,500 (eod_trailing) | $3,000 | $199 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA | $150,000 | $9,000 | $4,500 (eod_trailing) | $3,000 | $199 | $149 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $50,000 | $3,000 | $2,000 (eod_trailing) | $1,000 | $95 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $50,000 | $3,000 | $2,000 (eod_trailing) | $1,000 | $95 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $50,000 | $3,000 | $2,000 (eod_trailing) | $1,000 | $85 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $50,000 | $3,000 | $2,000 (eod_trailing) | $1,000 | $85 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $100,000 | $6,000 | $3,000 (eod_trailing) | $2,000 | $149 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $100,000 | $6,000 | $3,000 (eod_trailing) | $2,000 | $149 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $100,000 | $6,000 | $3,000 (eod_trailing) | $2,000 | $129 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $100,000 | $6,000 | $3,000 (eod_trailing) | $2,000 | $129 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $150,000 | $9,000 | $4,500 (eod_trailing) | $3,000 | $229 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $150,000 | $9,000 | $4,500 (eod_trailing) | $3,000 | $229 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $150,000 | $9,000 | $4,500 (eod_trailing) | $3,000 | $199 | $0 | Underwrite → |
| Combine to XFA (No Activation Fee) | $150,000 | $9,000 | $4,500 (eod_trailing) | $3,000 | $199 | $0 | Underwrite → |
Audit your multi-account payout survival with MetricLedger
Official institutional Excel ledger tracking evaluation fees, reset spend, funded account drawdown buffers, and fleet payout consistency.
$17.95
$29.92
Get MetricLedger kit →