Tradeify contract underwriting & fee audit

Independent quantitative analysis of evaluation rules, drawdown mechanics, hidden activation penalties, and payout cadence for Tradeify.

Audited firm specifications

Official website Visit official site →
Maximum funded contracts 5
Payout cadence Standard
Supported platforms N, i, n, j, a, T, r, a, d, e, r, ,, , T, r, a, d, o, v, a, t, e, ,, , R, i, t, h, m, i, c, ,, , W, e, a, l, t, h, C, h, a, r, t, s, ,, , P, r, o, j, e, c, t, X
Standing promo status 40% discount (Code: NOV) Permanent sale

Audited plan contracts

Plan name Account size Profit target Max drawdown Daily loss limit Evaluation fee Activation fee Action
Growth $25,000 $1,500 $1,000 (eod_trailing) $600 $59 $0 Underwrite →
Growth $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) $1,250 $87 $0 Underwrite →
Growth $100,000 $6,000 $3,500 (eod_trailing) $2,500 $153 $0 Underwrite →
Growth $150,000 $9,000 $5,000 (eod_trailing) $3,750 $221 $0 Underwrite →
Lightning $25,000 N/A N/A None $207 $0 Underwrite →
Lightning $50,000 N/A N/A None $295 $0 Underwrite →
Lightning $100,000 N/A N/A None $396 $0 Underwrite →
Lightning $150,000 N/A N/A None $478 $0 Underwrite →
Select $25,000 $1,500 $1,000 (eod_trailing) None $65 $0 Underwrite →
Select $25,000 $1,500 $1,000 (eod_trailing) None $65 $0 Underwrite →
Select $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) None $99 $0 Underwrite →
Select $50,000 $3,000 $2,000 (eod_trailing) None $99 $0 Underwrite →
Select $100,000 $6,000 $3,000 (eod_trailing) None $159 $0 Underwrite →
Select $100,000 $6,000 $3,000 (eod_trailing) None $159 $0 Underwrite →
Select $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) None $221 $0 Underwrite →
Select $150,000 $9,000 $4,500 (eod_trailing) None $221 $0 Underwrite →

Audit your multi-account payout survival with MetricLedger

Official institutional Excel ledger tracking evaluation fees, reset spend, funded account drawdown buffers, and fleet payout consistency.

$17.95 $29.92
Get MetricLedger kit →